Реестр муниципального имущества
Реестр Муниципального имущества Гончаровского сельского поселения за 2018 год
№ п/п | Реестровый № | Вид объекта недвижимости(наименование объекта) | Адрес (местоположение объекта) | Кадастровый номер муниципального недвижимого имущества | Параметры объекта(площадь,протяженность и иные параметры,характеризующие физические свойства недвижимого имущества и др.) | Сведения о балансовой стоимости недвижимого имущества(тыс.рублей) | Сведения о начисленной амортизации недвижимого имущества(износе)тыс.рублей | Сведения о кадастровой стоимости недвижимого имущества(тыс.рублей) | Реквизиты документов-оснований возникновения права муниципальной собственности на недвижимое имущество | Реквизиты документов-оснований прекращения права муниципальной собственности на недвижимое имущество | Сведения о правообладателе(балансодержателе) муниципального недвижимого имущества | Седения об установленныхв отношении муниципального недвижимого имущества ограничениях(обременениях, с указанием основания и даты их возникновения и прекращения) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
раздел 1 Недвижимое имущество | ||||||||||||
1 | Здание администрации | Подгоренский район,с.Гончаровка,ул.Октябрьская,31 | Год ввода в эксплуатацию-1971 площадь-217кв.м | 166,9 | 166,9 | передаточный акт о принятии имущества,передаваемого Подгоренским муниципальным районом от17.05.2007г. | Администрация Гончаровского с/п ПМР ВО | |||||
2 | Помещения:квартира №1,квартира №2. нежилое встроенное помещение ( магазин) | Подгоренский район,с.Гончаровка,ул.Октябрьская,47А | Год ввода в эксплуатацию-1919 площадь-180кв.м | 139,4 | 139,4 | передаточный акт о принятии имущества,передаваемого Подгоренским муниципальным районом от17.05.2007г. | Администрация Гончаровского с/п ПМР ВО | |||||
3 | Жилые дома,жилые и нежилые помещения и доля в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме ,за исключением принадлежащих иным лицам на праве собственности (далее по тексту прложения - помещение) | Подгоренский район,с.Гончаровка,ул.Свободы,3 | Год ввода в эксплуатацию-1965 площадь-68кв.м | 24 | 24 | передаточный акт о принятии имущества,передаваемого Подгоренским муниципальным районом от17.05.2007г. | акт списания 2009г | |||||
4 | Помещение | Подгоренский район,с.Гончаровка,ул.Октябрьская,72 | Год ввода в эксплуатацию-1965 площадь-60кв.м | 16,6 | 16,6 | передаточный акт о принятии имущества,передаваемого Подгоренским муниципальным районом от17.05.2007г. | акт списания 2011год | |||||
5 | Помещение | Подгоренский район,с.Гончаровка,ул.Октябрьская,6 | Год ввода в эксплуатацию-1965 площадь-55кв.м | 12,3 | 12,3 | передаточный акт о принятии имущества,передаваемого Подгоренским муниципальным районом от17.05.2007г. | Администрация Гончаровского с/п ПМР ВО | |||||
6 | Нежилое встроенное помещение (ФАП) | Подгоренский район,с.Гончаровка,ул.Октябрьская,27 | 36-36-25/009/2013-368 | Год ввода в эксплуатацию-1988 площадь-94кв.м | 192,7 | 84,2 | передаточный акт о принятии имущества,передаваемого Подгоренским муниципальным районом от17.05.2007г. | Администрация Гончаровского с/п ПМР ВО | ||||
7 | Помещение | Подгоренский район,с.Гончаровка,ул.Молодежная,д.2,кв2 | Год ввода в эксплуатацию-1985 площадь-31кв.м | 175,80 | 175,8 | передаточный акт о принятии имущества,передаваемого Подгоренским муниципальным районом от17.05.2007г. | Администрация Гончаровского с/п ПМР ВО | |||||
8 | Здание клуба | Подгоренский район,с.Гончаровка,ул.Октябрьская,31-а | 36:24:1600010:107 | Год ввода в эксплуатацию-1967 площадь-699,7кв.м | 701,9 | 481,2 | передаточный акт о принятии имущества,передаваемого Подгоренским муниципальным районом от17.05.2007г. | Администрация Гончаровского с/п ПМР ВО | ||||
9 | Забор | Подгоренский район,с.Гончаровка,ул.Октябрьская,31-а | 4,6 | 4,6 | передаточный акт о принятии имущества,передаваемого Подгоренским муниципальным районом от17.05.2007г. | акт списания 2010год | ||||||
10 | Артезианская скважина | Подгоренский район,с.Гончаровка,ул.Советская | ул.Советская | Год ввода в эксплуатацию-1991 площадь-93кв.м | 44,40 | 44,40 | передаточный акт о принятии имущества,передаваемого Подгоренским муниципальным районом от17.05.2007г. | Администрация Гончаровского с/п ПМР ВО | ||||
11 | Артезианская скважина | Подгоренский район,с.Гончаровка,ул.Первомайская | ул.Первомайская | Год ввода в эксплуатацию-1987 площадь-95кв.м | 32,00 | 32,00 | передаточный акт о принятии имущества,передаваемого Подгоренским муниципальным районом от17.05.2007г. | Администрация Гончаровского с/п ПМР ВО | ||||
12 | Артезианская скважина | Подгоренский район,с.Гончаровка,ул.Гагарина | ул.Гагарина | Год ввода в эксплуатацию-1987 площадь-85кв.м | 32,00 | 32,00 | передаточный акт о принятии имущества,передаваемого Подгоренским муниципальным районом от17.05.2007г. | Администрация Гончаровского с/п ПМР ВО | ||||
13 | Артезианская скважина | Подгоренский район,с.Гончаровка,ул.Молодежная | ул.Молодежная | Год ввода в эксплуатацию-1990 площадь-75кв.м | 12,80 | 12,80 | передаточный акт о принятии имущества,передаваемого Подгоренским муниципальным районом от17.05.2007г. | Администрация Гончаровского с/п ПМР ВО | ||||
14 | Водопровод 14,2км | Подгоренский район,с.Гончаровка | Год ввода в эксплуатацию-1978,14,2км | 846,50 | 724,30 | передаточный акт о принятии имущества,передаваемого Подгоренским муниципальным районом от17.05.2007г. | Администрация Гончаровского с/п ПМР ВО | |||||
15 | Водопровод 4,8км | Подгоренский район,с.Гончаровка | Год ввода в эксплуатацию-1981 | 186,20 | 142,30 | передаточный акт о принятии имущества,передаваемого Подгоренским муниципальным районом от17.05.2007г. | Администрация Гончаровского с/п ПМР ВО | |||||
16 | Лесополоса109,7га | Подгоренский район,с.Гончаровка | Год ввода в эксплуатацию-1947,площадь-109,7га | 35,20 | 35,20 | передаточный акт о принятии имущества,передаваемого Подгоренским муниципальным районом от17.05.2007г. | Администрация Гончаровского с/п ПМР ВО | |||||
17 | Помещение ул.Октябрьская 15 | Подгоренский район,с.Гончаровка,ул.Октябрьская,15 | Год ввода в эксплуатацию-1960 площадь-46кв.м | 3,1 | 3,1 | передаточный акт о принятии имущества,передаваемого Подгоренским муниципальным районом от17.05.2007г. | Администрация Гончаровского с/п ПМР ВО | |||||
18 | Помещение ул.Октябрьская 168 | Подгоренский район,с.Гончаровка,ул.Октябрьская,168 | Год ввода в эксплуатацию-1932 площадь-46кв.м | 17,7 | 17,7 | передаточный акт о принятии имущества,передаваемого Подгоренским муниципальным районом от17.05.2007г. | акт списания 2010 год | |||||
19 | Помещение ул.Первомайская 10 | Подгоренский район,с.Гончаровка,ул.Первомайская,10 | Год ввода в эксплуатацию-1959 площадь-54кв.м | 26,6 | 26,6 | передаточный акт о принятии имущества,передаваемого Подгоренским муниципальным районом от17.05.2007г. | Администрация Гончаровского с/п ПМР ВО | |||||
20 | Помещение ул.Октябрьская 24 | Подгоренский район,с.Гончаровка,ул.Октябрьская,24 | Год ввода в эксплуатацию-1968 площадь-76кв.м | 48 | 48 | передаточный акт о принятии имущества,передаваемого Подгоренским муниципальным районом от17.05.2007г. | Администрация Гончаровского с/п ПМР ВО | |||||
21 | Помещение ул.Октябрьская 138 | Подгоренский район,с.Гончаровка,ул.Октябрьская,138 | Год ввода в эксплуатацию-1959 площадь-76кв.м | 26,1 | 26,1 | передаточный акт о принятии имущества,передаваемого Подгоренским муниципальным районом от17.05.2007г. | Администрация Гончаровского с/п ПМР ВО | |||||
22 | Помещение ул.Октябрьская20 6 | Подгоренский район,с.Гончаровка,ул.Октябрьская,206 | Год ввода в эксплуатацию-1932 площадь-00кв.м | 27,5 | 27,5 | передаточный акт о принятии имущества,передаваемого Подгоренским муниципальным районом от17.05.2007г. | акт списания 2010 год | Администрация Гончаровского с/п ПМР ВО | ||||
23 | Башня Рожновского | Подгоренский район,с.Гончаровка | Год ввода в эксплуатацию-1992 | 12,30 | 12,30 | Администрация Гончаровского с/п ПМР ВО | ||||||
24 | Башня Рожновского | Подгоренский район,с.Гончаровка | Год ввода в эксплуатацию-1981 | 3,00 | 3,00 | передаточный акт о принятии имущества,передаваемого Подгоренским муниципальным районом от17.05.2007г. | Администрация Гончаровского с/п ПМР ВО | |||||
25 | Башня Рожновского | Подгоренский район,с.Гончаровка | Год ввода в эксплуатацию-1981 | 2,90 | 2,90 | передаточный акт о принятии имущества,передаваемого Подгоренским муниципальным районом от17.05.2007г. | Администрация Гончаровского с/п ПМР ВО | |||||
26 | Башня Рожновского | Подгоренский район,с.Гончаровка | Год ввода в эксплуатацию-1983 | 2,90 | 2,90 | передаточный акт о принятии имущества,передаваемого Подгоренским муниципальным районом от17.05.2007г. | Администрация Гончаровского с/п ПМР ВО | |||||
27 | Сарай | Подгоренский район,с.Гончаровка | Год ввода в эксплуатацию-1949 | 14,80 | 14,80 | передаточный акт о принятии имущества,передаваемого Подгоренским муниципальным районом от17.05.2007г. | акт списания 2010 год | |||||
28 | Дорога местного значения 28км | Подгоренский район,с.Гончаровка | Год ввода в эксплуатацию-1970 28км | 15,10 | 15,10 | передаточный акт о принятии имущества от28.12.2006г. | Администрация Гончаровского с/п ПМР ВО | |||||
29 | Дорога местного значения с твердым покрытием | Подгоренский район,с.Гончаровка | Год ввода в эксплуатацию-1991 9км | 1190,90 | 1057,60 | передаточный акт о принятии имущества от28.12.2006г. | Администрация Гончаровского с/п ПМР ВО | |||||
30 | Мост автодорожный | Подгоренский район,с.Гончаровка | Год ввода в эксплуатацию-1991 | 950,70 | 950,70 | передаточный акт о принятии имущества от28.12.2006г. | Администрация Гончаровского с/п ПМР ВО | |||||
31 | Котельная ДК с.Гончаровка | Подгоренский район,с.Гончаровка,ул.Октябрьская,31 | Год ввода в эксплуатацию-2014 | 2513,80 | 335,20 | Администрация Гончаровского с/п ПМР ВО | ||||||
32 | Земельный участок,категория земель:земли населенных пунктов,разрешенное использование для размещения Дома культуры | Воронежская обл,Подгоренский р-н,с.Гончаровка,ул.Октябрьская 31а | кад.№ 36:24:1600010:153 | 2460кв.м | 3095,80 | свидетельство о государственной регистрации права серия 36-АД 662130 от06.11.2014г.,запись регистрации 36-36-25/017/2014-093 | Муниципальное образование-Гончаровское сельское поселение Подгоренского муниципального района Воронежской области | |||||
33 | Земельный участок,категория земель:земли населенных пунктов,разрешенное использование для размещения сквера | Воронежская обл,Подгоренский р-н,с.Гончаровка,ул.Октябрьская 31г | кад.№ 36:24:1600009:102 | 8179кв.м | 10,10 | свидетельство о государственной регистрации права серия 36-АД 867743 от27.02.2015г.,запись регистрации 36-36/025-36/025/003/2015-200/1 | Муниципальное образование-Гончаровское сельское поселение Подгоренского муниципального района Воронежской области | |||||
34 | Земельный участок,категория земель:земли населенных пунктов,разрешенное использование для размещения воинского захоронения | Воронежская обл,Подгоренский р-н,с.Гончаровка,ул.Октябрьская 31в | кад.№ 36:24:1600009:101 | 75 кв.м | 28,50 | свидетельство о государственной регистрации права серия 36-АД 867743 от27.02.2015г.,запись регистрации 36-36/025-36/025/003/2015-201/1 | Муниципальное образование-Гончаровское сельское поселение Подгоренского муниципального района Воронежской области | |||||
35 | Земельный участок,категория земель:земли сельскохозяйственного назначения,разрешенное использование:для сельскохозяйственного использования | Воронежская обл,Подгоренский р-н,в юго-восточной части кадастрового квартала36:24:7800004 | кад.номер36:24:7800004:84 | 357200,0 | 975,20 | свидетельство о государственной регистрации права серия 36-АД 073559 от01.10.2013г.,запись регистрации 36-36-25/007/2013-739 | распоряжение № 3а от 15.02.2018 на списание | Муниципальное образование-Гончаровское сельское поселение Подгоренского муниципального района Воронежской области | ||||
36 | Земельный участок,категория земель:земли сельскохозяйственного назначения,разрешенное использование:для сельскохозяйственного использования | Воронежская обл,Подгоренский р-н,в северо-восточной части кадастрового квартала36:24:7800005 | кад.номер36:24:7800005:79 | 115300,0 | 314,80 | свидетельство о государственной регистрации права серия 36-АД 073560 от01.10.2013г.,запись регистрации 36-36-25/007/2013-740 | распоряжение № 3а от 15.02.2018 на списание | Муниципальное образование-Гончаровское сельское поселение Подгоренского муниципального района Воронежской области | ||||
37 | Земельный участок,категория земель:земли сельскохозяйственного назначения,разрешенное использование:для сельскохозяйственного использования | Воронежская обл,Подгоренский р-н,в юго-восточной части кадастрового квартала36:24:7800005 | кад.номер36:24:7800005:68 | 420200,0 | 1147,10 | свидетельство о государственной регистрации права серия 36-АД 073561 от01.10.2013г.,запись регистрации 36-36-25/007/2013-741 | Муниципальное образование-Гончаровское сельское поселение Подгоренского муниципального района Воронежской области | |||||
38 | Земельный участок,категория земель:земли сельскохозяйственного назначения,разрешенное использование:для сельскохозяйственного использования | Воронежская обл,Подгоренский р-н,в юго-западной части кадастрового квартала36:24:7800002 | кад.номер36:24:7800002:70 | 235900,0 | 644,00 | свидетельство о государственной регистрации права серия 36-АД 073562 от01.10.2013г.,запись регистрации 36-36-25/007/2013-742 | Муниципальное образование-Гончаровское сельское поселение Подгоренского муниципального района Воронежской области | |||||
39 | Земельный участок,категория земель:земли сельскохозяйственного назначения,разрешенное использование:для сельскохозяйственного использования | Воронежская обл,Подгоренский р-н,в восточной части кадастрового квартала36:24:7800009 | кад.номер36:24:7800009:57 | 418400,0 | 1652,70 | свидетельство о государственной регистрации права серия 36-АД 073563 от01.10.2013г.,запись регистрации 36-36-25/007/2013-743 | Муниципальное образование-Гончаровское сельское поселение Подгоренского муниципального района Воронежской области | |||||
40 | Земельный участок,категория земель:земли сельскохозяйственного назначения,разрешенное использование:для сельскохозяйственного использования | Воронежская обл,Подгоренский р-н,в северо-западной части кадастрового квартала36:24:7800010 | кад.номер36:24:7800010:61 | 37600,0 | 148,50 | свидетельство о государственной регистрации права серия 36-АД 073564 от01.10.2013г.,запись регистрации 36-36-25/007/2013-744 | Муниципальное образование-Гончаровское сельское поселение Подгоренского муниципального района Воронежской области | |||||
41 | Земельный участок,категория земель:земли сельскохозяйственного назначения,разрешенное использование:для сельскохозяйственного использования | Воронежская обл,Подгоренский р-н,в северо-западной части кадастрового квартала36:24:7800010 | кад.номер36:24:7800010:62 | 141200,0 | 557,70 | свидетельство о государственной регистрации права серия 36-АД 073565 от01.10.2013г.,запись регистрации 36-36-25/007/2013-745 | Муниципальное образование-Гончаровское сельское поселение Подгоренского муниципального района Воронежской области | |||||
42 | Земельный участок,категория земель:земли сельскохозяйственного назначения,разрешенное использование:для сельскохозяйственного использования | Воронежская обл,Подгоренский р-н,в северо-западной части кадастрового квартала36:24:7800010 | кад.номер36:24:7800010:63 | 86000,0 | 339,70 | свидетельство о государственной регистрации права серия 36-АД 073567 от01.10.2013г.,запись регистрации 36-36-25/007/2013-747 | Муниципальное образование-Гончаровское сельское поселение Подгоренского муниципального района Воронежской области | |||||
43 | Земельный участок,категория земель:земли сельскохозяйственного назначения,разрешенное использование:для сельскохозяйственного использования | Воронежская обл,Подгоренский р-н,в северной части кадастрового квартала36:24:7800010 | кад.номер36:24:7800010:64 |
393900,0 |
1555,90 | свидетельство о государственной регистрации права серия 36-АД 073568 от01.10.2013г.,запись регистрации 36-36-25/007/2013-748 |
№ | Вид объекта недвижимости(наименование объекта) | Сведения о балансовой стоимости(тыс.рублей) | Сведения о начисленной амортизации | Реквизиты документов-оснований возникновения права муниципальной собственности на недвижимое имущество | Реквизиты документов-оснований прекращения права муниципальной собственности на недвижимое имущество | Сведения о правообладателе(балансодержателе)недвижимого имущества | Седения об установленныхв отношении муниципального недвижимого имущества ограничениях(обременениях, с указанием основания и даты их возникновения и прекращения) |
раздел 2 Движимое имущество | |||||||
1 | Автомобиль легковой ВАЗ2106 | 124,20 | 124,20 | передаточный акт от 30.12.2005г | списано 2016 год | Администрация Гончаровского сельского поселения ПМР ВО | |
2 | Автомобиль легковой LADA KALINA | 306 | 306 | договор купли-продажи 28.04.2013 | Администрация Гончаровского сельского поселения ПМР ВО |
Дата создания: 30.01.2019 10:03