Исполнение бюджета Гончаровского сельского поселения Подгоренского муниципального района на 01.02.2020
28.04.2020
Исполнение бюджета | ||
Гончаровского сельского поселения Подгоренского муниципального района | ||
На 01.02.2020 | ||
рублей | ||
Наименование показателя | План на 2020 год уточненный |
Исполнено на 01.02.2020 |
Доходы бюджета - Всего | 4 918 560,43 | 92 543,86 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 814 800,00 | 48 963,86 |
Налог на доходы физических лиц | 37 800,00 | 3 685,09 |
Акцизы по подакцизным товарам( продукции) | ||
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | ||
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | ||
Единый сельскохозяйственный налог | ||
Налог на имущество физических лиц | 40 000,00 | 509,00 |
Земельный налог | 675 000,00 | 39 301,77 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 9 000,00 | 0,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 53 000,00 | 5 468,00 |
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | ||
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | ||
Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | ||
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 0,00 | 0,00 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | ||
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | ||
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | ||
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 4 103 760,43 | 43 580,00 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 4 103 760,43 | 43 580,00 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 280 600,00 | 23 380,00 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 0,00 | 0,00 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 80 800,00 | 20 200,00 |
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 3 742 360,43 | 0,00 |
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | ||
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | ||
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА - ВСЕГО | 4 918 560,43 | 66 990,90 |
в том числе: | ||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 1 958 490,00 | 66 990,90 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 80 800,00 | 0,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 1 000,00 | 0,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 1 386 100,00 | 0,00 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 255 570,43 | 0,00 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 1 170 000,00 | 0,00 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 66 600,00 | 0,00 |
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА | 0,00 | 0,00 |
Результат исполнения бюджета (дефицит"-". Профицит"+") | 0,00 | 25 552,96 |
Дата создания: 28.04.2020 09:28
Дата последнего изменения: 28.04.2020 09:28