Сведения о численности и фонде оплаты труда по справочной таблице к месячному отчету (справка) по Гончаровскому сельскому поселению на 01.04.2020 год
12.05.2020
Сведения | |||||||||||||||||||||||
о численности и фонде оплаты труда по справочной таблице к месячному отчету (справка) по Гончаровскому сельскому поселению | |||||||||||||||||||||||
на 01.04.2020г. | |||||||||||||||||||||||
в рублях | |||||||||||||||||||||||
Фактическая численность на последнюю дату отчетного периода (ед.) | План на год по фонду оплаты труда по справочной таблице (справка) к месячному отчету статья 211 | План на год по фонду оплаты труда начисления по справочной таблице (справка) к месячному отчету статья 213 | План на год по фонду оплаты труда с начислениями по справочной таблице (справка) к месячному отчету ст. 211,213 муницип. долж., муницип. служ. Всего | План на год по фонду оплаты труда с начислениями по справочной таблице (справка) к месячному отчету | Фактически исполнено по фонду оплаты труда по справочной таблице (справка) к месячному отчету статья 211 | Фактически исполнено по фонду оплаты труда по справочной таблице (справка) к месячному отчету статья 213 | Фактически исполнено по фонду оплаты труда с начислениями по справочной таблице (справка) к месячному отчету ст. 211,213 муницип. долж., муницип. служ. Всего | Фактически исполнено по фонду оплаты труда с начислениями по справочной таблице (справка) к месячному отчету | План на год по фонду оплаты труда с начислениями по справочной таблице (справка) к месячному отчету Всего | Фактически исполнено по фонду оплаты труда с начислениями по справочной таблице (справка) к месячному отчету Всего | |||||||||||||
1 квартал 2020г. | муницип. должн. | муницип. служ. | всего муницип. долж.,муницип. служ. | муницип. должн. | муницип. служ. | всего муницип. долж.,муницип. служ. | служащие | муницип. должн. | муницип. служ. | всего муницип. долж.,муницип. служ. | муницип. должн. | муницип. служ. | всего муницип. долж.,муницип. служ. | служащие | |||||||||
211 | 213 | всего | 211 | 213 | всего | ||||||||||||||||||
мун. служ | служ | ||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 499 728,00 | 268 958,00 | 768 686,00 | 150 918,00 | 81 225,00 | 232 143,00 | 1 000 829,00 | 431 009,00 | 130 615,00 | 561 624,00 | 125 725,00 | 68 151,00 | 193 876,00 | 36 760,96 | 19 373,60 | 56 134,56 | 250 010,56 | 47 946,26 | 13 838,83 | 61 785,09 | 1 562 453,00 | 311 795,65 |
Глава Гончаровского сельского поселения | Т.Я.Пуликова | ||||||||||||||||||||||
Дата создания: 12.05.2020 11:06
Дата последнего изменения: 12.05.2020 11:06