Исполнение бюджета Гончаровского сельского поселения Подгоренского муниципального района на 01.05.2020
12.05.2020
Исполнение бюджета | ||
Гончаровского сельского поселения Подгоренского муниципального района | ||
На 01.05.2020 | ||
рублей | ||
Наименование показателя | План на 2020 год уточненный |
Исполнено на 01.05.2020 |
Доходы бюджета - Всего | 5 152 799,06 | 1 561 132,16 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 814 800,00 | 106 597,07 |
Налог на доходы физических лиц | 37 800,00 | 10 807,84 |
Акцизы по подакцизным товарам( продукции) | ||
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | ||
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | ||
Единый сельскохозяйственный налог | ||
Налог на имущество физических лиц | 40 000,00 | 2 379,95 |
Земельный налог | 675 000,00 | 75 739,28 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 9 000,00 | 4 000,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 53 000,00 | 13 670,00 |
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | ||
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | ||
Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | ||
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 0,00 | 0,00 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | ||
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | ||
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | ||
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 4 337 999,06 | 1 454 535,09 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 4 337 999,06 | 1 454 535,09 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 280 600,00 | 93 530,00 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 0,00 | 0,00 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 80 800,00 | 26 526,42 |
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 3 976 599,06 | 1 334 478,67 |
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | ||
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | ||
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА - ВСЕГО | 5 152 799,06 | 1 200 966,45 |
в том числе: | ||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 1 978 490,00 | 531 091,95 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 80 800,00 | 26 526,42 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 1 000,00 | 0,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 1 500 338,63 | 172 814,16 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 355 570,43 | 57 788,92 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 1 170 000,00 | 390 000,00 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 66 600,00 | 22 745,00 |
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА | 0,00 | 0,00 |
Результат исполнения бюджета (дефицит"-". Профицит"+") | 0,00 | 360 165,71 |
Дата создания: 12.05.2020 14:58
Дата последнего изменения: 12.05.2020 14:58