Исполнение бюджета Гончаровского сельского поселения Подгоренского муниципального района на 01.08.2020
01.03.2021
Исполнение бюджета | ||
Гончаровского сельского поселения Подгоренского муниципального района | ||
На 01.08.2020 | ||
рублей | ||
Наименование показателя | План на 2020 год уточненный |
Исполнено на 01.08.2020 |
Доходы бюджета - Всего | 5 223 070,24 | 2 704 783,08 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 814 800,00 | 232 747,22 |
Налог на доходы физических лиц | 37 800,00 | 18 966,65 |
Акцизы по подакцизным товарам( продукции) | ||
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | ||
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | ||
Единый сельскохозяйственный налог | ||
Налог на имущество физических лиц | 40 000,00 | 2 381,35 |
Земельный налог | 675 000,00 | 185 527,22 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 9 000,00 | 4 000,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 53 000,00 | 21 872,00 |
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | ||
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | ||
Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | ||
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 0,00 | 0,00 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | ||
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | ||
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | ||
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 4 408 270,24 | 2 472 035,86 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 4 408 270,24 | 2 472 035,86 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 280 600,00 | 163 680,00 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 0,00 | 0,00 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 88 000,00 | 46 726,42 |
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 4 039 670,24 | 2 261 629,44 |
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | ||
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | ||
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА - ВСЕГО | 5 366 329,30 | 2 200 687,34 |
в том числе: | ||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 2 130 290,00 | 1 079 431,95 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 88 000,00 | 46 726,42 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 1 000,00 | 0,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 1 503 308,87 | 253 773,59 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 407 130,43 | 98 451,63 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 1 170 000,00 | 682 500,00 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 66 600,00 | 39 803,75 |
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА | 0,00 | 0,00 |
Результат исполнения бюджета (дефицит"-". Профицит"+") | -143 259,06 | 504 095,74 |
Дата создания: 01.03.2021 14:41
Дата последнего изменения: 01.03.2021 14:41