Исполнение бюджета Гончаровского сельского поселения Подгоренского муниципального района на 01.09.2020
01.03.2021
Исполнение бюджета | ||
Гончаровского сельского поселения Подгоренского муниципального района | ||
На 01.09.2020 | ||
рублей | ||
Наименование показателя | План на 2020 год уточненный |
Исполнено на 01.08.2020 |
Доходы бюджета - Всего | 5 223 070,24 | 3 044 907,81 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 814 800,00 | 238 418,32 |
Налог на прибыль организаций | ||
Налог на доходы физических лиц | 37 800,00 | 22 136,85 |
Акцизы по подакцизным товарам( продукции) | ||
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | ||
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | ||
Единый сельскохозяйственный налог | ||
Налог на имущество физических лиц | 40 000,00 | 2 381,35 |
Транспортный налог | ||
Земельный налог | 675 000,00 | 188 028,12 |
Налог на добычу полезных ископаемых | ||
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 9 000,00 | 4 000,00 |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | ||
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов | ||
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 53 000,00 | 21 872,00 |
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | ||
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | ||
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | ||
Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | ||
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 0,00 | 0,00 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | ||
Платежи взимаемые организациями за выполнение определенных функций | ||
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | ||
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | ||
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 4 408 270,24 | 2 806 489,49 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 4 408 270,24 | 2 806 489,49 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 280 600,00 | 187 060,00 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 0,00 | 0,00 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 88 000,00 | 53 052,84 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат | ||
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 0,00 | 0,00 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований | 0,00 | 0,00 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на реализацию дополнительных мероприятий, направ-х на снижение напряженности на рынке труда | ||
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на подключение общедоступных библиотек РФ к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | 0,00 | 0,00 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на государственную поддержку муципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений | 0,00 | 0,00 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на государственную поддержку лучших работников муципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений | 0,00 | 0,00 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на поощрение дотижения наилучших показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самруправления | 0,00 | 0,00 |
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 4 039 670,24 | 2 566 376,65 |
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | ||
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | ||
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА - ВСЕГО | 5 366 329,30 | 2 572 584,93 |
в том числе: | ||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 2 130 290,00 | 1 208 133,87 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 88 000,00 | 53 052,84 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 1 000,00 | 0,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 1 503 308,87 | 369 324,59 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 407 130,43 | 116 583,63 |
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | ||
ОБРАЗОВАНИЕ | ||
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 1 170 000,00 | 780 000,00 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | ||
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 66 600,00 | 45 490,00 |
ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ | ||
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА | 0,00 | 0,00 |
Результат исполнения бюджета (дефицит"-". Профицит"+") | -143 259,06 | 472 322,88 |
Дата создания: 01.03.2021 14:42
Дата последнего изменения: 01.03.2021 14:42